| เบอร์ | รายชื่อของนักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | วันเกิด | Player Real Madrid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เคย์เลอร์ นาบาส | ผู้รักษาประตู | คอสตาริก้า | 15/12/1986 | Keylor Navas | |
| 2 | ราฟาเอล วาราน | กองหลัง | ฝรั่งเศส | 25/4/1993 | Raphaël Varane | |
| 3 | เปเป้ | กองหลัง | โปรตุเกส | 26/2/1983 | Pepe | |
| 4 | เซร์กิโอ รามอส | กองหลัง | สเปน | 30/3/1986 | Sergio Ramos | |
| 5 | – | |||||
| 6 | นาโช่ เฟอร์นานเดซ | กองหลัง | สเปน | 18/1/1990 | Nacho – José Ignacio Fernández Iglesias | |
| 7 | คริสเตียโน่ โรนัลโด้ | มิดฟิลด์ | โปรตุเกส | 5/2/1985 | Cristiano Ronaldo | |
| 8 | โทนี่ โครส | มิดฟิลด์ | เยอรมัน | 4/1/1990 | Toni Kroos | |
| 9 | คาริม เบนเซม่า | ศูนย์หน้า | ฝรั่งเศส | 19/12/1987 | Karim Benzema | |
| 10 | ฮาเมส โรดริเกซ | มิดฟิลด์ | โคลัมเบีย | 12/7/1991 | James Rodríguez | |
| 11 | แกเร็ธ เบล | มิดฟิลด์ | เวลล์ | 16/7/1989 | Gareth Bale | |
| 12 | มาร์เซโล่ | กองหลัง | บราซิล | 12/5/1988 | Marcelo | |
| 13 | ฟรานซิสโก กาซิยา | ผู้รักษาประตู | สเปน | 2/10/1986 | Francisco Casilla Cortés | |
| 14 | คาร์ลอส เฮนริเก้ คาเซมิโร่ | มิดฟิลด์ | บราซิล | 23/2/1992 | Carlos Henrique Casemiro | |
| 15 | ดาเนียล การ์บาคัล | กองหลัง | สเปน | 11/1/1992 | Daniel Carvajal Ramos | |
| 16 | มาเตโอ โควาชิซ | มิดฟิลด์ | ออสเตรีย | 6/5/1994 | Mateo Kovacic | |
| 17 | อัลบาโร่ อาร์เบลัว | กองหลัง | สเปน | 17/1/1983 | Álvaro Arbeloa | |
| 18 | ลูคัส บาซเกวซ | ศูนย์หน้า | สเปน | 1/7/1991 | Lucas Vázquez Iglesias | |
| 19 | ลูก้า โมดริช | มิดฟิลด์ | โครเอเชีย | 9/9/1985 | Luka Modric | |
| 20 | เฆเซ โรดริเกซ | ศูนย์หน้า | สเปน | 26/2/1993 | Jese Rodriguez Ruiz | |
| 21 | เดนิส เชริเยฟ | มิดฟิลด์ | รัสเซีย | 26/12/1990 | Denis Cheryshev | |
| 22 | อิสโก | มิดฟิลด์ | สเปน | 21/4/1992 | Isco – Francisco Román Alarcón Suárez | |
| 23 | ดานิโล | กองหลัง | บราซิล | 15/7/1991 | Danilo Luiz Da Silva |
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)